Grupo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Período |
| Nombre Z Masa u p.f./p.eb. ºC d g/cm3 Electroneg. de Pauling Descubierto por |
| |||||||||||||||
1 | Fuente Usos | |||||||||||||||||
2 | Etimología Compuestos | |||||||||||||||||
3 | Configuración Nos de ox. Grupo Nombre inglés | |||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
gases | líquidos | sólidos | sintétic |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Lantánidos |
| ||||||||||||||||
| Actínidos | |||||||||||||||||